Nummer auf Nussbaumweg | W2 und W34 |
Zusatz-Kennzeichen | Klon 26 |
Standort | Im Dorsach beim OGV Mustergarten |
Wachstum | treibt spät aus, Wuchs schwach |
Blüte | etwa ab Mitte Mai |
Früchte | meist 2 – 3 Früchte zusammen |
Nüsse | klein bis mittelgroß – ca. 35 x 25 mm guter Geschmack |
Schale und Kern | ca. 45 %, hell, glatt, Naht geschlossen, vollkernig, schwer zu öffnen |
Stück pro Kilogramm | ca. 90 Nüsse |
Ertrag und Erntezeit | mittelmäßig, Ende Sept./Anf. Oktober |
Besonderheiten | selbstbefruchtend |
Galerie













