Nummer auf Nussbaumweg | W65 |
Standort | Gemeindewiese am Weingarten |
Wachstum | treibt spät aus, Wuchs ausladend, frosthart und hitzeverträglich |
Blüte | grüngelbe Blüten ab Mai |
Früchte | grün-braune, ovale Nüsse 1 – 4 Früchte zusammen |
Nüsse | groß – ca. 13-14 Gramm – aromatisch im Geschmack – Absolut top |
Schale und Kern | Kernanteil ca. 55%, cremefarbenes Fruchtfleisch, vollkernig, füllt Schale voll aus, Kern wiegt ca. 7,0g Schale sehr dünn, gefurcht mit elliptischer Form, leicht zu knacken und gut auskernbar |
Stück pro Kilogramm | ca. 67 – 77 Nüsse |
Ertrag und Erntezeit | Ende September früher Ertragseintritt, auffallend reich tragend − hoher Nusskernertrag |
Besonderheiten | selbstbefruchtend – Ausladend wachsender Großbaum anspruchslos an Boden und Klima |
Haselnüsse & Walnüsse entlang des Wegs:
- Adams Walnuss
- Amerikanische Schwarznuss
- Geisenheimer Walnuss
- Hallesche Riesennuss
- Haselnuss Cosford
- Lange Zellernuss
- Moselaner Walnuss
- Regionaler Walnussbaum
- Rotblättrige Zellernuss
- Rote Donaunuss – Klon 1239
- Walnuss Apollo
- Walnuss Aufhauser Baden
- Walnuss Chandler
- Walnuss Elit
- Walnuss Fernor
- Walnuss Franquette
- Walnuss Lake
- Walnuss Lara
- Walnuss Mars
- Walnuss Parisienne
- Walnuss Pieral
- Walnuss Red Rief
- Walnuss Sampion
- Walnuss Saturn
- Walnuss Weinsberg 1
- Walnuss Wunder von Monrepos
- Webbs Haselnuss
- Weinheimer Walnuss