auch Pierral geschrieben
| Nummer auf Nussbaumweg | W 66 |
| Zusatzbezeichnung: | Pieral – Lara® |
| Standort | Gemeindewiese am Weingarten |
| Wachstum | eher schwach, kompakt, kleine Krone, Früher Austrieb und Blüte, deshalb spätfrostempfindlich lateral tragend – seitlich am ganzen Ast Resistente und robuste Obstsorte |
| Blüte | grüngelbe Blüten |
| Früchte | ovale Nüsse, 2 – 3 Früchte zusammen 32 – 38 mm lang, 10 – 13 Gramm schwer |
| Nüsse | trägt früh mittelgroße Früchte, fruchtbar, sehr hohe Erträge, wenig Bitterstoffe (Allergie) |
| Schale und Kern | Mittelgroße dünnwandige Nuss. Nüsse lassen sich gut knacken und auch gut aus der Schale lösen. Guter Geschmack, Kernanteil 45 – 50 % |
| Ertrag und Erntezeit | Ende September sehr früher Ertragseintritt, hoher Nusskernertrag |
| Besonderheiten | nicht selbstbefruchtend – Gut geeignet für Weinbauklima, Entwicklung von INFEL in Frankreich basierend auf Lara® |




.2022








