| Nummer auf Nussbaumweg | W33 |
| Zusatz-Kennzeichen | – |
| Standort | Wiesenweg durch Gemeindewiese |
| Wachstum | treibt spät aus, Wuchs eher schwach |
| Blüte | etwa ab Mitte Mai |
| Früchte | meist 2 – 3 Früchte zusammen |
| Nüsse | klein bis mittelgroß |
| Schale und Kern | hell, glatt, Naht geschlossen |
| Stück pro Kilogramm | je nach Größe |
| Ertrag und Erntezeit | mittelmäßig, Ende Sept./Anf. Oktober |
| Besonderheiten |
Galerie















